Vamos precisar que você preencha os campos abaixo e envie uma foto da sua receita.
Informações sobre o Médico
Dados da Receita
Informações sobre o Paciente
Ative seu benefício para aproveitar os descontos exclusivos:
Vamos precisar que você preencha os campos abaixo e envie uma foto da sua receita.
Informações sobre o Médico
Dados da Receita
Informações sobre o Paciente
Como este é um medicamento controlado, é necessário que você esteja de acordo com as informações abaixo.
Retire na loja
Deseja retirar o medicamento na Drogasil mais próxima de você?
Lembre-se de levar a receita original para que seja verificada e retida por nossos(as) farmacêuticos(as)!
Receba em casa
Informe o seu CEP para confirmar se realizamos a entrega no seu endereço.
Antes de concluir a compra, vamos pedir que você envie uma foto da sua receita.
O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ OS 2 (DOIS) ANOS DE IDADE OU MAIS.
Imagem meramente ilustrativa. A embalagem está sendo atualizada pelo fabricante, você poderá receber uma das duas embalagens exibidas nas fotos.
Fortini é um suplemento alimentar infantil, desenvolvido pela Danone, que fornece energia, vitaminas e minerais aos pequenos de 3 a 10 anos de idade.Sua fórmula conta com vitaminas, minerais e proteínas, além de nutrientes especiais como Ômega 3 e 6, favorecendo a manutenção ou recuperação do estado nutricional da criança. Além disso, ajuda no crescimento, oferecendo os nutrientes necessários.
Fortini é indicado para crianças em fase de crescimento e desenvolvimento. Durante esse período, crianças podem apresentar alguma falta nutricional, desnutrição, desaceleração do crescimento e má alimentação, portanto a suplementação é importante.
A versão sem sabor de Fortini é ideal para ser acrescentada no alimento preferido da criança, como salgados ou doces e sólidos ou líquidos, contribuindo para a aceitação do suplemento e a manutenção de uma dieta equilibrada e saudável.
Coloque 110ml de água em um copo e acrescente 7 colheres-medida de Fortini em pó. Mexa até diluir por completo. Você terá pronto para beber 140ml, fornecendo 210kcal.
Sugestão para comidas de sal: Fortini Sem Sabor pode ser acrescido em sopas, caldos, cremes, purês, entre outras preparações.
Sugestão para doces: leite achocolatado, vitamina de frutas e outras preparações.
Sim. Como Fortini e o leite são ricos em nutrientes, o recomendado é adicionar até 3 colheres-medida de Fortini em uma porção de leite, evitando que a preparação fique muito concentrada.
Fortini é um suplemento hipercalórico e, portanto, um de seus objetivos é justamente auxiliar no ganho de peso adequado da criança. Consulte o nutricionista antes de oferecer Fortini para seu filho, evitando problemas posteriores de saúde, como obesidade.
Fortini contém o caseinato como fonte de proteína, que é um componente de origem láctea. Dessa forma, Fortini não deve ser consumido por crianças com APLV.
Ingredientes: maltodextrina, óleos vegetais (palma, girassol, canola), caseinato, sacarose, citrato de potássio, dihidrogênio fosfato de potássio, hidrogênio fosfato de magnésio, cloreto de sódio, carbonato de cálcio, cloreto de colina, ácido L-ascórbico, L-ascorbato de sódio, taurina, sulfato ferroso, sulfato de zinco, L-carnitina, nicotinamida, D-biotina, sulfato de manganês (II), D-pantotenato de cálcio, sulfato de cobre, ácido N-pteroil-L-glutâmico, cloridrato de cloreto de tiamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, fluoreto de sódio, cianocobalamina, palmitato de retinila, acetato de DL-alfa-tocoferila, DL-alfa-tocoferol, colecalciferol, cloreto de cromo (III), molibdato de sódio, iodeto de potássio, selenito de sódio, fitomenadiona, emulsificante lecitina de soja e aromatizante.
A lista de ingredientes usados na composição pode ser alterada pelo fabricante. Desta forma, recomendamos que você sempre leia a lista de ingredientes na embalagem do produto para garantir que são adequados para seu uso.
Quantidade por porção de 100g | 100mL (1kcal/mL) | %VD(*) 4-6 anos | %VD(*) 7-10 anos | 100mL (1,5kcal/mL) | %VD 4-6 anos | %VD(*) 7-10 anos | |
Energia | 493 kcal | 100 kcal | ** | ** | 150 kcal | ** | ** |
Carboidratos | 61 g | 12 g | ** | ** | 19 g | ** | ** |
Proteínas | 11 g | 2,2 g | 12% | 7% | 3,4 g | 18% | 10% |
Gorduras totais | 23 g | 4,7 g | ** | ** | 6,9 g | ** | ** |
Saturadas | 5,7 g | 1,2 g | ** | ** | 1,7 g | ** | ** |
Trans | 0 g | 0 g | ** | ** | 0 g | ** | ** |
Monoinsaturadas | 13,6 g | 2,8 g | ** | ** | 4,1 g | ** | ** |
Poliinsaturadas | 3,3 g | 0,7 g | ** | ** | 1 g | ** | ** |
Sódio | 222 mg | 45 mg | ** | ** | 67 mg | ** | ** |
Potássio | 494 mg | 100 mg | ** | ** | 150 mg | ** | ** |
Cloro | 334 mg | 68 mg | ** | ** | 101 mg | ** | ** |
Cálcio | 277 mg | 56 mg | 9% | 8% | 84 mg | 14% | 12% |
Fósforo | 244 mg | 50 mg | 10% | 4% | 74 ,g | 15% | 6% |
Magnésio | 51 mg | 10 mg | 14% | 10% | 16 mg | 21% | 16% |
Ferro | 4,9 mg | 1 mg | 17% | 11% | 1,5 mg | 25% | 17% |
Zinco | 5 mg | 1,02 mg | 20% | 18% | 1,5 mg | 30% | 27% |
Cobre | 443 µg | 90 µg | 21% | 21% | 135 µg | 31% | 31% |
Manganês | 0,75 mg | 0,15 mg | 10% | 10% | 0,23 mg | 15% | 15% |
Flúor | 0,32 mg | 0,07 mg | 7% | 3% | 0,1 mg | 10% | 5% |
Molibdênio | 32 µg | 7 µg | 30% | 30% | 9,9 µg | 44% | 44% |
Selênio | 17 µg | 3,5 µg | 16% | 16% | 5,2 µg | 25% | 25% |
Cromo | 17 µg | 3,5 µg | 23% | 23% | 5,2 µg | 35% | 35% |
Iodo | 50 µg | 10 µg | 9% | 10% | 15 µg | 14% | 15% |
Vitamina A | 226 µg | 46 µg | 10% | 9% | 69 µg | 15% | 14% |
Vitamina D | 5,4 µg | 1,10 µg | 22% | 22% | 1,7 µg | 33% | 33% |
Vitamina E | 6,5 mg | 1,32 mg | 26% | 19% | 2 mg | 40% | 28% |
Vitamina K | 22 µg | 4,5 µg | 22% | 18% | 6,6 µg | 34% | 27% |
Vitamina B1 | 0,76 mg | 0,15 mg | 26% | 17% | 0,23 mg | 39% | 26% |
Vitamina B2 | 0,8 mg | 0,16 mg | 27% | 18% | 0,24 mg | 41% | 27% |
Niacina | 8 mg | 1,6 mg | 20% | 14% | 2,4 mg | 31% | 20% |
Ác. pantotênico | 1,7 mg | 0,35 mg | 12% | 9% | 0,5 mg | 17% | 13% |
Vitamina B6 | 0,6 mg | 0,12 mg | 24% | 12% | 0,18 mg | 37% | 18% |
Ác. fólico | 88 µg | 18 µg | 15% | 10% | 27 µg | 23% | 15% |
Vitamina B12 | 0,86 µg | 0,17 µg | 15% | 10% | 0,26 µg | 22% | 15% |
Biotina | 17 µg | 3,5 µg | 29% | 17% | 5,2 µg | 43% | 26% |
Vitamina C | 58 mg | 12 mg | 39% | 34% | 18 mg | 59% | 51% |
Inositol | 5,2 mg | 1,1 mg | ** | ** | 1,6 mg | ** | ** |
Colina | 100 mg | 20 mg | 8% | 8% | 30 mg | 12% | 12% |
Carnitina | 10 mg | 2 mg | ** | ** | 3 mg | ** | ** |
Taurina | 36 mg | 7 mg | ** | ** | 11 mg | ** | ** |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Código do Produto | 39810 |
---|---|
EAN | 7795323000716 |
Peso (kg) | 493 |
Quantidade | 400g |
Marca | Fortini |
Fabricante | Danone |
Registro MS | 0 |
As avaliações são coletadas por e-mail após a entrega do produto e auditadas pela Trustvox que certifica que as opiniões são reais.